Nacido para la aventura
Duster ha sido especialmente diseñado para disfrutar de las actividades al aire libre y los viajes en familia. Por eso, ofrece muchísimo espacio en la parte trasera para adaptarse a todos los tamaños y una gran modularidad, con un volumen de maletero de hasta 1.696 l al abatir los asientos traseros. A continuación puedes consultar todas sus medidas interiores y exteriores, volúmenes y espacio para los pasajeros.
Dacia Duster dispone de un habitáculo espacioso. Conoce la longitud, altura, anchura y otros detalles de sus medidas.
medidas (mm) | |
---|---|
Largo | 4343 |
Alto | 1656 |
Ancho | 2069 |
Distancia entre ejes (batalla) | 2657 |
Altura libre al suelo | 209 |
Anchura banquetas entre puertas delanteras | 1443 |
Anchura banquetas entre puertas posteriores | 1432 |
Altura asientos delanteros | 907 |
Altura asientos posteriores | 894 |
Dacia Duster cuenta con un volumen de carga de hasta 1.696 L VDA* con los asientos traseros abatidos. Consulta en detalle las medidas del maletero de Dacia Duster para cada opción de motorización.
Volumen del maletero (L norma VDA) | Eco-G 100 | mild hybrid 130 | mild hybrid 130 4x4 | hybrid 140 |
---|---|---|---|---|
Volumen mínimo (con asientos traseros sin abatir y bajo tapa cubrequipajes) | 453 | 517 | 456 | 430 |
Volumen mínimo con suelo modular (con asientos traseros sin abatir y bajo tapa cubrequipajes) | 400 | 464 | - | 400 |
Volumen máximo (con asientos traseros abatidos) | 1.632 | 1.696 | 1.635 | 1.609 |
* Según motorización.
Modularidad
Adapta Duster según tus necesidades